Tabela de Contribuição do INSS para 2026 com valor a deduzir (fator de dedução)
Previdência Social divulga a nova tabela de contribuição do INSS atualizada para 2026.
O MPS – Ministério da Previdência Social e o MF- Ministério da Fazenda publicaram no Diário Oficial do dia 09/01/2026, a Portaria Interministerial MPS/MF nº13, que, dentre outras questões, reajusta, com efeitos a partir de 01-01-2026, os benefícios pagos pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, bem como os valores da Tabela de Salário de Contribuição aplicáveis aos segurados empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos.
Período de 01/01/2026 a 31/12/2026 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.621,00 | 7,50% | 0,00 |
1.621,01 | 2.902,84 | 9,00% | 24,32 |
2.902,85 | 4.354,27 | 12,00% | 111,40 |
4.354,28 | 8.475,55 | 14,00% | 198,49 |
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.518,00 | 7,50% | 0,00 |
1.518,01 | 2.793,88 | 9,00% | 22,77 |
2.793,89 | 4.190,83 | 12,00% | 106,59 |
4.190,84 | 8.157,41 | 14,00% | 190,40 |
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.412,00 | 7,50% | 0,00 |
1.412,01 | 2.666,68 | 9,00% | 21,18 |
2.666,69 | 4.000,03 | 12,00% | 101,18 |
4.000,04 | 7.786,02 | 14,00% | 181,18 |
Período de 01/05/2023 a 31/12/2023 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.320,00 | 7,50% | 0,00 |
1.320,01 | 2.571,29 | 9,00% | 19,80 |
2.571,30 | 3.856,94 | 12,00% | 96,94 |
3.856,95 | 7.507,49 | 14,00% | 174,08 |
Período de 01/01/2023 a 30/04/2023 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.302,00 | 7,50% | 0,00 |
1.302,01 | 2.571,29 | 9,00% | 19,53 |
2.571,30 | 3.856,94 | 12,00% | 96,67 |
3.856,95 | 7.507,49 | 14,00% | 173,81 |
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.212,00 | 7,50% | 0,00 |
1.212,01 | 2.427,35 | 9,00% | 18,18 |
2.427,36 | 3.641,03 | 12,00% | 91,00 |
3.641,04 | 7.087,22 | 14,00% | 163,82 |
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.100,00 | 7,50% | 0,00 |
1.100,01 | 2.203,48 | 9,00% | 16,50 |
2.203,49 | 3.305,22 | 12,00% | 82,60 |
3.305,23 | 6.433,57 | 14,00% | 148,71 |
Período de 01/03/2020 a 31/12/2020 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.045,00 | 7,50% | 0,00 |
1.045,01 | 2.089,60 | 9,00% | 15,67 |
2.089,61 | 3.134,40 | 12,00% | 78,36 |
3.134,41 | 6.101,06 | 14,00% | 141,05 |
Período de 01/01/2020 a 29/02/2020 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.830,29 | 8,00% | |
1.830,30 | 3.050,52 | 9,00% | |
3.050,53 | 6.101,06 | 11,00% | |
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.751,81 | 8,00% | |
1.751,82 | 2.919,72 | 9,00% | |
2.919,73 | 5.839,45 | 11,00% | |
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.693,72 | 8,00% | |
1.693,73 | 2.822,90 | 9,00% | |
2.822,91 | 5.645,80 | 11,00% | |
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.659,38 | 8,00% | |
1.659,39 | 2.765,66 | 9,00% | |
2.765,67 | 5.531,31 | 11,00% | |
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.556,94 | 8,00% | |
1.556,95 | 2.594,92 | 9,00% | |
2.594,93 | 5.189,82 | 11,00% | |
Período de 01/01/2015 a 31/12/2015 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.399,12 | 8,00% | |
1.399,13 | 2.331,88 | 9,00% | |
2.331,89 | 4.663,75 | 11,00% | |
Período de 01/01/2014 a 31/12/2014 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.317,07 | 8,00% | |
1.317,08 | 2.195,12 | 9,00% | |
2.195,13 | 4.390,24 | 11,00% | |
Período de 01/01/2013 a 31/12/2013 | |||
De | Até | Alíquota | |
0,00 | 1.247,70 | 8,00% | |
1.247,71 | 2.079,50 | 9,00% | |
2.079,51 | 4.159,00 | 11,00% | |

