Tabela de Contribuição do IRRF
Período de 01/01/2026 a 31/12/2026 Dependente: 189,59 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 2.428,80 | 0,00% | 0,00 |
2.428,81 | 2.826,65 | 7,50% | 182,16 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 394,16 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 675,49 |
4.664,69 | — | 27,50% | 908,73 |
Tabela de redução mensal
A partir de janeiro de 2026
Rendimentos tributáveis | Redução do imposto |
Até R$ 5.000,00 | Até R$ 312,89 |
de R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00 | R$ 978,62 – (0,133145 x rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal) |
Período de 01/05/2025 a 31/12/2025 Dependente: 189,59 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 2.428,80 | 0,00% | 0,00 |
2.428,81 | 2.826,65 | 7,50% | 182,16 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 394,16 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 675,49 |
4.664,69 | — | 27,50% | 908,73 |
Período de 01/02/2024 a 30/04/2025 Dependente: 189,59 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 2.259,20 | 0,00% | 0,00 |
2.259,21 | 2.826,65 | 7,50% | 169,44 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 381,44 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
4.664,69 | — | 27,50% | 896,00 |
Período de 01/05/2023 a 31/01/2024 Dependente: 189,59 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 2.112,00 | 0,00% | 0,00 |
2.112,01 | 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
4.664,69 | — | 27,50% | 884,96 |
Período de 01/04/2015 a 30/04/2023 Dependente: 189,59 | |||
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.903,98 | 0,00% | 0,00 |
1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
4.664,69 | — | 27,50% | 869,36 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

